Vergoed door zorgverzekeraars
De begeleidingsvormen van Medipro worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 2020 is deze vergoeding vrijgesteld van het eigen risico. Als u gebruik maakt van de Medipro stoppen-met-rokenbegeleiding krijgt u ook de hulpmiddelen vergoed.
Neemt u voor de zekerheid even contact op met uw zorgverzekeraar of bel ons voor meer informatie 088-7867799.
Onderstaande programma’s worden vergoed vanuit de basisverzekering:
U kunt eenmaal per jaar in aanmerking komen voor een vergoeding voor stoppen-met-rokenbegeleiding. U mag het natuurlijk vaker proberen, maar dan wordt het niet vergoed vanuit uw zorgverzekering.
Vergoedingsoverzicht Stoppen met Roken Coaching
In het onderstaande overzicht vindt u per zorgverzekeraar informatie over de vergoeding. Staat uw zorgverzekeraar niet in het overzicht vermeld, neemt u dan even contact op met Medipro?
In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en op de website van uw zorgverzekeraar kunt u informatie vinden over de vergoeding voor stoppen-met-rokenbegeleiding en hulpmiddelen en of deze vergoeding vrijgesteld is van het eigen risico.
| Vergoeding 2020 | ||
|---|---|---|
| Zorgverzekering | Vergoeding telefonische- en persoonlijke coaching | Vrijgesteld van eigen risico |
| Aevitae (VGZ) | 100% | |
| Anderzorg N.V. | 100% | |
| AV Frieso (label De Friesland) | 100% | |
| AZVZ (label Zorg en Zekerheid) | 100% | |
| Bewuzt (VGZ) | 100% | |
| CZ | 100% | |
| De Friesland Zorgverzekeraar N.V. | 100% | |
| FBTO Zorgverzekeringen N.V. | 100% | |
| Gemeente Den Haag (label Menzis) | 100% | |
| Gewoon Zekur (label VGZ) | 100% | |
| Gewoon Zekur Zorg vrij (label VGZ) | 100% | |
| Hema | 100% | |
| HollandZorg | 100% | |
| Interpolis Zorgverzekeringen N.V. | 100% | |
| IZA Zorgverzekeraar NV | 100% | |
| IZZ (VGZ of CZ) | 100% | |
| Menzis Zorgverzekeraar N.V. | 100% | |
| N.V. Univé Zorg | 100% | |
| N.V. Zorgverzekeraar UMC | 100% | |
| OHRA | 100% | |
| ONVZ Ziektekostenverzekeraar | 100% | |
| PMA (label Menzis) | 100% | |
| PNO | 100% | |
| Pro Life Zorgverzekeringen | 100% | |
| PZP (Politie zorgpolis CZ) | 100% | |
| Salland | 100% | |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | € 70,- | |
| SZVK (label VGZ) | 100% | |
| Turien & Co. Assuradeuren (VGZ) | 100% | |
| United Consumers (VGZ) | 100% | |
| VGZ | 100% | |
| VGZ voor de zorg N.V. | 100% | |
| ZieZo (label Zilveren Kruis) | 100% | |
| Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. | 100% | |
| ZorgDirect | 100% | |
| Zorgverzekeraar DSW UA | € 70,- | |
| Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA | 100% |
Meer informatie? Bel met 088 786 77 99
* Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Bekijk altijd voor de zekerheid de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.